El "Salario Mínimo" Mitos, Realidades y Consecuencias
Salario Mínimo - Antecedente Histórico
SALARIO MÍNIMO GENERAL PROMEDIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 1964-2016 |
|||||
Período | Pesos diarios | Variación respecto al período anterior | Período | Pesos diarios | Variación respecto al período anterior |
% | % | ||||
1964-1965 | 17.79 | -- | 1991 29 | 10 786.58 | 0.0 |
1966-1967 | 20.90 | 17.5 | 1991 30 | 12 084.02 | 12.0 |
1968-1969 | 24.15 | 15.6 | 1992 | 12 084.02 | 0.0 |
1970-1971 | 27.93 | 15.7 | NUEVOS PESOS | ||
1972-1973 | 33.23 | 19.0 | 1993 | 13.06 | 8.1 |
1973 1 | 39.20 | 18.0 | 1994 | 13.97 | 7.0 |
1974 2 | 45.03 | 14.9 | 1995 31 | 14.95 | 7.0 |
1974-1975 3 | 55.24 | 22.7 | 1995 32 | 16.74 | 12.0 |
1976 4 | 67.26 | 21.8 | 1995 33 | 18.43 | 10.1 |
1976 5 | 82.74 | 23.0 | PESOS DIARIOS | ||
1977 | 91.20 | 10.2 | 1996 34 | 18.43 | 0.0 |
1978 | 103.49 | 13.5 | 1996 35 | 20.66 | 12.1 |
1979 | 119.78 | 15.7 | 1996 36 | 24.30 | 17.6 |
1980 | 140.69 | 17.5 | 1997 | 24.30 | 0.0 |
1981 | 183.05 | 30.1 | 1998 37 | 27.99 | 15.1 |
1982 6 | 244.83 | 33.8 | 1998 38 | 31.91 | 14.0 |
1982 7 | 318.28 | 30.0 | 1999 | 31.91 | 0.0 |
1983 8 | 398.09 | 25.1 | 2000 | 35.12 | 10.0 |
1983 9 | 459.01 | 15.3 | 2001 | 37.57 | 6.99 |
1984 10 | 598.66 | 30.4 | 2002 | 39.74 | 5.78 |
1984 11 | 719.02 | 20.1 | 2003 | 41.53 | 4.5 |
1985 12 | 938.81 | 30.6 | 2004 | 43.297 | 4.25 |
1985 13 | 1 107.64 | 18.0 | 2005 | 45.24 | 4.5 |
1986 14 | 1 474.50 | 33.1 | 2006 | 47.05 | 4.0 |
1986 15 | 1 844.60 | 25.1 | 2007 | 48.88 | 3.9 |
1986 16 | 2 243.77 | 21.6 | 2008 | 50.84 | 4.0 |
1987 17 | 2 760.83 | 23.0 | 2009 | 53.19 | 4.6 |
1987 18 | 3 314.79 | 20.1 | 2010 | 55.77 | 4.85 |
1987 19 | 4 080.08 | 23.1 | 2011 | 58.06 | 4.1 |
1987 20 | 5 101.95 | 25.0 | 2012 39 | 60.50 | 4.2 |
1987 21 | 5 867.24 | 15.0 | 2012 40 | 60.75 | 0.4 |
1988 22 | 7 040.69 | 20.0 | 2013 | 63.12 | 3.9 |
1988 23 | 7 252.92 | 3.0 | 2014 | 65.58 | 3.9 |
1989 24 | 7 833.66 | 8.0 | 2015 41 | 68.34 | 4.2 |
1989 25 | 8 306.03 | 6.0 | 2015 42 | 69.26 | 1.4 |
1989 26 | 9 138.89 | 10.0 | 2015 43 | 70.10 | 1.2 |
1990 27 | 9 138.89 | 0.0 | 2016 44 | 73.04 | 4.2 |
1990 28 | 10 786.58 | 18.0 |
Actualidad - Desindexación del salario mínimo.
Nadie duda de que el salario mínimo ha sufrido una gran descompensación a través del tiempo, y que este se necesita revisar y adecuar de una mejor manera a la realidad actual, ya que es sumamente bajo y no cubre las necesidades básicas, y es por eso que se requiere que se aumente gradualmente para hacerlo más justo. Si bien, se está buscando desindexar el salario mínimo de multas y una serie de conceptos que están ligados a él, entre otras cosas, para el cálculo de penalizaciones u otro tipo de cuestiones como pudieran ser los recursos que se les entregan a los partidos políticos. Para lo cual mediante una iniciativa una ley, se busca crear “una unidad de medida” que sustituirá en definitiba al salario mínimo para este tipo de cálculos. Evitando así, que al aumentar el salario minímo también se incremente la inflación.
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.
Fuente: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2015/nov/20151119-III.pdf
Y aunque @Chertorivski asegura que "esta ley" ya fue aprobada en "18 entidades", el decreto que le haría oficial "NO HA SIDO PUBLICADO", por lo cual todavía NO está vigente.
Al día de hoy 16 de Diciembre del 2015, este decreto NO se ha publicado
Fuente: http://www.dof.gob.mx/index.php
¿Salarios Mínimos "Profesionales", están concatenados o no, al porcentaje de aumento al Salario Mínimo "General"?
Además del Salario Mínimo "GENERAL", existen los denominados Salarios Mínimos "PROFESIONALES", y estos cubren una muy amplia gama de diferentes oficios, si bien "se argumenta" que aumentar el salario mínimo "GENERAL" no causaria inflación, ya qué según afirman expertos, supuestamente una muy reducida parte de la población seríán quienes perciben actualmente el salario mínimo, NO sucede lo mismo con los Salarios Mínimos "PROFESIONALES", ya que al estar contemplados en esa categoría diferentes oficios (como el de oficial de albañilería o el de Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas, entre otros) y al estar directamente "concatenado" al Salario Mínimo General, si se aumenta un porcentaje (x) al Salario Mínimo General, esté MISMO porcentaje de aumento impacta directamente en los Salarios Mínimos Profesionales, y al ser esta una mayor base de la población (quienes sí lo perciben) entonces SÍ se afecta con ello (en sus costos) a sectores como lo son la industria de la construcción y la industria textil (entre otros), en mi opinión considero que pudiera presentarse con ello (en caso de darse un porcentaje de aumento al salario mínimo que no este sustentado y justificado por la productividad, y que este, más bien se de como resultado de un "DECRETO" populista e irresponsable) una espiral inflacionaria en el corto y mediano plazo, que SÍ nos afectaría al final de cuentas a todos, restando con todo ello el poder adquisitivo de las familias, como nos sucedió en las crisis económicas (ocasionadas INTERNAMENTE por pésimos gobiernos PRI istas, que han demostrado con ello que fueron malos administradores y con mucha corrupción) del 1976, 1982, 1988 y 1994.
¿Deseamos algo así? .. Supongo que NO!!
Fuente 1: http://www.conasami.gob.mx/pdf/tabla_salarios_minimos/2016/01_01_2016.pdf
Fuente 2: http://www.conasami.gob.mx/t_sal_mini_prof.html
DEFINICIONES DE PROFESIONES, OFICIOS Y TRABAJOS ESPECIALES
Fuente: http://www.conasami.gob.mx/def_prof_ofi_trab_esp_A.html